令和5年度 第41回 井ケ谷町内大運動会を行います。
★ライブ配信はこちら★
当日8:30より配信を行います。
当日はライブ配信に加え、ドローンによる撮影も行います。
日程、プログラム等は以下の通りです。
①開催 令和5年10月15日(日)
②場所 愛知教育大学グラウンド(雨天時:愛知教育大学第一体育館・体育館附属棟)
③時間 9:00~12:00
④プログラム(晴天時)
※雨天時は、プログラム1番(選手入場)とプログラム8番(盆踊り)を実施しません。
順番 | 種目 | 参加者区分 | 開始時間 |
1 | 選手入場 | 全員 | 9:00 |
2 | 開会式 | 全員 | 9:10 |
3 | 準備体操 | 全員 | 9:20 |
4 | 落とすなスコップはこび | 小学生・一般 | 9:30 |
5 | バケツ消火水リレー | 小学生・一般 | 9:40 |
6 | 親子で防災風呂敷 | 親子(幼児) | 9:55 |
7 | 防災リレー | 小学生・一般・60歳以上 | 10:05 |
8 | 盆踊り | 全員 | 10:20 |
9 | 距離ピタ | 全員 | 10:35 |
10 | 親子で避難 | 親子(幼児) | 10:45 |
11 | 消火水くみリレー | 小学生・一般・60歳以上 | 10:55 |
12 | 空き缶つりで防災水ゲット | 小学生・一般 | 11:10 |
13 | 組対抗リレー | 小学生・一般 | 11:20 |
14 | 防災YES/NOクイズ | 全員 | 11:35 |
15 | 成績発表・閉会式 | 全員 | 11:50 |
⑤オープン競技
○グラウンドゴルフ(9:30~11:00)
○射的(9:30~11:00)
○ターゲットゴルフ(9:30~11:00)
○AED・ホットタオル体験(9:30~11:00)
○防災グッズの展示(9:30~11:00)